ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки
«Системы вентиляции, кондиционирования, отопления и холодоснаб-
жения»
Г. Новосибирск
Учебный план
Дополнительной профессиональной программы профессиональной переподго- товки
«Системы вентиляции, кондиционирования, отопления и холодоснабжения»
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Промежу- точная аттеста- ция, итого- вая атте- стация | |
| л/п | с | ||||
| Модуль 1. Нормативно-правовые требования к устрой- ству систем вентиляции, кондиционирования, отопле- ния и холодоснабжения | 28 | 10 | 18 | - | |
| 1.1. | Основные законодательные акты | 14 | 6 | 8 | - |
| 1.2. | Национальные стандарты, своды правил | 14 | 4 | 10 | - |
| Модуль 2. Системы отопления | 34 | 16 | 18 | - | |
| 2.1. | Санитарно-гигиенические требования к вентиляции и отоплению | 6 | 3 | 3 | - |
| 2.2. | Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции | 6 | 3 | 3 | - |
| 2.3. | Противодымная вентиляция | 8 | 4 | 4 | - |
| 2.4. | Пожарная безопасность систем вентиляции и кон- диционирования | 6 | 2 | 4 | - |
| 2.5. | Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях | 8 | 4 | 4 | - |
| Модуль 3. Системы вентиляции и кондиционирования | 32 | 12 | 20 | - | |
| 3.1. | Основы термодинамики влажного воздуха | 2 | 2 | 0 | - |
| 3.2. | Требования к воздушно-тепловому режиму поме- щения | 2 | 2 | 0 | - |
| 3.3. | Системы и оборудование для вентиляции зданий | 2 | 0 | 2 | - |
| 3.4. | Вентиляция промышленных зданий и сооружений | 2 | 1 | 1 | - |
| 3.5. | Местная вентиляция | 2 | 1 | 1 | - |
| 3.6. | Аварийная вентиляция | 2 | 1 | 1 | - |
| 3.7. | Противодымная вентиляция в зданиях различного назначения | 4 | 2 | 2 | - |
| 3.8. | Борьба с шумом и вибрациями в системах вентиля- ции и кондиционирования | 2 | 0 | 2 | - |
| 3.9. | Очистка вентиляционных выбросов | 2 | 1 | 1 | - |
| 3.10. | Схемы и решения систем кондиционирования воз- духа в зданиях различного назначения | 2 | 0 | 2 | - |
| 3.11. | Системы и оборудование для отопления зданий | 6 | 2 | 4 | - |
| 3.12. | Испытание и наладка систем отопления, вентиля- ции и кондиционирования | 2 | 0 | 2 | - |
| 3.13. | Эксплуатация и сервис систем отопления, вентиля- ции и кондиционирования | 2 | 0 | 2 | - |
| Модуль 4. Системы холодоснабжения | 36 | 14 | 22 | - | |
| 4.1. | Состав разделов проектной, рабочей и договорной документации и требования к их содержанию | 12 | 8 | 4 | - |
| 4.2. | Состав исполнительной документации систем отоп- ления, вентиляции и кондиционирования | 12 | 4 | 8 | - |
| 4.3. | Соответствие проектной документации и закончен- ных строительством объектов требованиям системы документов технического регулирования | 12 | 2 | 10 | - |
| Модуль 5. Требования пожарной безопасности к устройству систем отопления, вентиляции, кондицио- нирования и холодоснабжения | 38 | 16 | 22 | - | |
| 5.1. | Системы теплоснабжения, вентиляции кондициони- рования воздуха как объекты автоматизации | 12 | 6 | 6 | - |
| 5.2. | Автоматическое регулирование процессов | 8 | 2 | 6 | - |
| 5.3. | Технические средства автоматизации | 10 | 4 | 6 | - |
| 5.4. | Автоматизация систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха | 8 | 4 | 4 | - |
| Модуль 6. Требования к энергетической эффективно- сти систем отопления, вентиляции, кондиционирова- ния и холодоснабжения | 40 | 20 | 20 | - | |
| 6.1. | Обзор программных продуктов для проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования | 40 | 20 | 20 | - |
| Модуль 7. Санитарно-гигиеническим и экологическим требования к устройству систем отопления, вентиля- ции, кондиционирования и холодоснабжения | 36 | 10 | 26 | - | |
| 7.1. | Основы трудового права | 8 | 2 | 6 | - |
| 7.2. | Законодательство в сфере охраны труда | 10 | 4 | 6 | - |
| 7.3. | Основные принципы обеспечения охраны труда | 8 | 2 | 6 | - |
| 7.4. | Охрана труда при эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования | 10 | 2 | 8 | - |
| Промежуточная аттестация - зачет | 2 | - | - | 2 | |
| Итоговая аттестация - экзамен | 4 | - | - | 4 | |
| ВСЕГО | 250 | 96 | 148 | 6 |
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподго- товки
«Системы вентиляции, кондиционирования, отопления и холодоснабжения»
Название программы: Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Системы вентиляции, кондиционирова- ния, отопления и холодоснабжения»
Трудоемкость обучения составляет 250 ак. часов.
Программа предназначена для: формирования компетенций, необходи- мых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области про- ектирования, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта си- стем вентиляции, кондиционирования, отопления и холодоснабжения, обеспече- ния их надежной, безопасной и энергоэффективной работы, соблюдения требова- ний законодательства Российской Федерации, нормативно-технической докумен- тации, строительных норм и правил, а также повышения качества инженерного обеспечения объектов промышленного и гражданского назначения.
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) выс- шее образование.
После окончания обучения слушатель будет владеть современными под- ходами к проектированию, монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции, кондиционирования, отопления и холодоснабже- ния в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нор- мативно-технической документации, строительных норм и правил. Слушатель сможет применять полученные знания при организации и обеспечении беспере- бойной работы инженерных систем зданий и сооружений, проведении их техни- ческого обслуживания, диагностике неисправностей, повышении энергоэффек- тивности оборудования и обеспечении безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций. Приобретенные компетенции позволят эффективно организовы- вать эксплуатацию инженерных систем, обеспечивать соблюдение обязательных нормативных требований, принимать обоснованные технические решения и по- вышать надежность, качество и эффективность работы систем вентиляции, кон- диционирования, отопления и холодоснабжения.
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
По окончании обучения выдается диплом профессиональной переподго- товки по дополнительной профессиональной программе профессиональной пере- подготовки «Системы вентиляции, кондиционирования, отопления и холодо- снабжения».
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподго- товки
«Системы вентиляции, кондиционирования, отопления и холодоснабжения»
| Весь курс обучения | 250 ч: 40 ч в неделю = 6,25 не- дели |
| Нормативно-правовые требования к устройству систем вентиляции, кондицио- нирования, отопления и холодоснабжения | 28 ч: 8 ч в день = 3,5 дней |
| Системы отопления | 34 ч: 8 ч в день = 4,25 дней |
| Системы вентиляции и кондиционирова- ния | 32 ч: 8 ч в день = 4 дня |
| Системы холодоснабжения | 36 ч: 8 ч в день = 4,5 дней |
| Требования пожарной безопасности к устройству систем отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения | 38 ч: 8 ч в день = 4,75 дней |
| Требования к энергетической эффективно- сти систем отопления, вентиляции, конди- ционирования и холодоснабжения | 40 ч: 8 ч в день = 5 дней |
| Санитарно-гигиеническим и экологиче- ским требования к устройству систем отопления, вентиляции, кондиционирова- ния и холодоснабжения | 36 ч: 8 ч в день = 4,5 дней |
| Промежуточная аттестация - зачет | 6 неделя |
| Итоговая аттестация - экзамен | 6 неделя |
